SWP-1848W-CART | ||
Electrical specifications | Nominal Voltage | 46.2V |
Nominal Capacity | 40Ah | |
Storage Energy | 1.85KWH | |
Circuit Protection | ||
Application | GOLF CART | |
Cycle Life | ||
Self Discharge | ||
Charge Efficiency | ||
Discharge Efficiency | ||
Discharge Specifications | Max.Con.Discharge | 40A |
Cut-Of Voltage | ||
Mechanical Specifications | Dimension (mm) | 581*187*143mm |
Approx Weight (KG) | 100 | |
Temperature Specifications | Charge Temp | |
Discharge Temp | ||
Storage Temp | ||
Certificate |
Copyright (?) 2023 网站建设:深圳北易 !